🕒 Relógio UECP

Compara a hora recebida na mensagem UECP (RTC, mec 0x0D) com a hora local do montevirgem no momento em que chegou — indicador de deriva de relógio. Nova leitura a cada ~30 min.

Última diferença

507 ms

Última leitura

12/10/2026 20:00:00

Offset a aplicar na hora UECP

+620.0 ms

avançar o relógio embebido na mensagem UECP (RTP) em 620.0 ms para corresponder à hora real (montevirgem, por NTP)

Estatísticas (3086 leituras, desde 08/08/2026 02:30)

Média

644.0 ms

Mediana

620.0 ms

Desvio padrão

159.3 ms

Mínimo

395 ms

Máximo

6998 ms

Amplitude (máx − mín)

6603 ms

Histórico

Recebido emHora UECPHora localDiferença
12/10 20:00:00 2026-10-12 20:00:00.00 2026-10-12 20:00:00.507 507 ms
12/10 19:30:00 2026-10-12 19:30:00.00 2026-10-12 19:30:00.704 704 ms
12/10 19:00:00 2026-10-12 19:00:00.00 2026-10-12 19:00:00.558 558 ms
12/10 18:30:00 2026-10-12 18:30:00.00 2026-10-12 18:30:00.526 526 ms
12/10 18:00:01 2026-10-12 18:00:00.00 2026-10-12 18:00:00.978 978 ms
12/10 17:30:00 2026-10-12 17:30:00.00 2026-10-12 17:30:00.581 581 ms
12/10 17:00:00 2026-10-12 17:00:00.00 2026-10-12 17:00:00.672 672 ms
12/10 16:30:00 2026-10-12 16:30:00.00 2026-10-12 16:30:00.503 503 ms
12/10 16:00:00 2026-10-12 16:00:00.00 2026-10-12 16:00:00.476 476 ms
12/10 15:30:00 2026-10-12 15:30:00.00 2026-10-12 15:30:00.806 806 ms
12/10 15:00:00 2026-10-12 15:00:00.00 2026-10-12 15:00:00.522 522 ms
12/10 14:00:00 2026-10-12 14:00:00.00 2026-10-12 14:00:00.943 943 ms
12/10 13:30:00 2026-10-12 13:30:00.00 2026-10-12 13:30:00.669 669 ms
12/10 13:00:00 2026-10-12 13:00:00.00 2026-10-12 13:00:00.515 515 ms
12/10 12:30:00 2026-10-12 12:30:00.00 2026-10-12 12:30:00.598 598 ms
12/10 12:00:00 2026-10-12 12:00:00.00 2026-10-12 12:00:00.557 557 ms
12/10 11:30:00 2026-10-12 11:30:00.00 2026-10-12 11:30:00.781 781 ms
12/10 11:00:00 2026-10-12 11:00:00.00 2026-10-12 11:00:00.735 735 ms
12/10 10:30:00 2026-10-12 10:30:00.00 2026-10-12 10:30:00.692 692 ms
12/10 10:00:00 2026-10-12 10:00:00.00 2026-10-12 10:00:00.663 663 ms
12/10 09:30:00 2026-10-12 09:30:00.00 2026-10-12 09:30:00.756 756 ms
12/10 09:00:00 2026-10-12 09:00:00.00 2026-10-12 09:00:00.714 714 ms
12/10 08:30:00 2026-10-12 08:30:00.00 2026-10-12 08:30:00.455 455 ms
12/10 08:00:00 2026-10-12 08:00:00.00 2026-10-12 08:00:00.747 747 ms
12/10 07:30:00 2026-10-12 07:30:00.00 2026-10-12 07:30:00.749 749 ms
12/10 07:00:00 2026-10-12 07:00:00.00 2026-10-12 07:00:00.697 697 ms
12/10 06:30:00 2026-10-12 06:30:00.00 2026-10-12 06:30:00.544 544 ms
12/10 06:00:00 2026-10-12 06:00:00.00 2026-10-12 06:00:00.751 751 ms
12/10 05:30:00 2026-10-12 05:30:00.00 2026-10-12 05:30:00.592 592 ms
12/10 05:00:00 2026-10-12 05:00:00.00 2026-10-12 05:00:00.565 565 ms
12/10 04:30:00 2026-10-12 04:30:00.00 2026-10-12 04:30:00.773 773 ms
12/10 04:00:00 2026-10-12 04:00:00.00 2026-10-12 04:00:00.487 487 ms
12/10 03:30:00 2026-10-12 03:30:00.00 2026-10-12 03:30:00.570 570 ms
12/10 03:00:00 2026-10-12 03:00:00.00 2026-10-12 03:00:00.669 669 ms
12/10 02:30:00 2026-10-12 02:30:00.00 2026-10-12 02:30:00.779 779 ms
12/10 02:00:00 2026-10-12 02:00:00.00 2026-10-12 02:00:00.697 697 ms
12/10 01:30:00 2026-10-12 01:30:00.00 2026-10-12 01:30:00.686 686 ms
12/10 01:00:00 2026-10-12 01:00:00.00 2026-10-12 01:00:00.762 762 ms
12/10 00:30:00 2026-10-12 00:30:00.00 2026-10-12 00:30:00.601 601 ms
12/10 00:00:00 2026-10-12 00:00:00.00 2026-10-12 00:00:00.563 563 ms
11/10 23:30:00 2026-10-11 23:30:00.00 2026-10-11 23:30:00.747 747 ms
11/10 23:00:00 2026-10-11 23:00:00.00 2026-10-11 23:00:00.749 749 ms
11/10 22:30:00 2026-10-11 22:30:00.00 2026-10-11 22:30:00.724 724 ms
11/10 22:00:00 2026-10-11 22:00:00.00 2026-10-11 22:00:00.797 797 ms
11/10 21:30:00 2026-10-11 21:30:00.00 2026-10-11 21:30:00.753 753 ms
11/10 21:00:00 2026-10-11 21:00:00.00 2026-10-11 21:00:00.594 594 ms
11/10 20:30:00 2026-10-11 20:30:00.00 2026-10-11 20:30:00.681 681 ms
11/10 20:00:00 2026-10-11 20:00:00.00 2026-10-11 20:00:00.657 657 ms
11/10 19:30:01 2026-10-11 19:30:00.00 2026-10-11 19:30:00.930 930 ms
11/10 19:00:00 2026-10-11 19:00:00.00 2026-10-11 19:00:00.476 476 ms
11/10 18:30:00 2026-10-11 18:30:00.00 2026-10-11 18:30:00.795 795 ms
11/10 18:00:00 2026-10-11 18:00:00.00 2026-10-11 18:00:00.508 508 ms
11/10 17:30:00 2026-10-11 17:30:00.00 2026-10-11 17:30:00.717 717 ms
11/10 17:00:00 2026-10-11 17:00:00.00 2026-10-11 17:00:00.689 689 ms
11/10 16:30:00 2026-10-11 16:30:00.00 2026-10-11 16:30:00.537 537 ms
11/10 16:00:00 2026-10-11 16:00:00.00 2026-10-11 16:00:00.499 499 ms
11/10 15:30:00 2026-10-11 15:30:00.00 2026-10-11 15:30:00.723 723 ms
11/10 15:00:00 2026-10-11 15:00:00.00 2026-10-11 15:00:00.800 800 ms
11/10 14:30:00 2026-10-11 14:30:00.00 2026-10-11 14:30:00.523 523 ms
11/10 14:00:00 2026-10-11 14:00:00.00 2026-10-11 14:00:00.499 499 ms
11/10 13:30:00 2026-10-11 13:30:00.00 2026-10-11 13:30:00.680 680 ms
11/10 13:00:00 2026-10-11 13:00:00.00 2026-10-11 13:00:00.654 654 ms
11/10 12:30:00 2026-10-11 12:30:00.00 2026-10-11 12:30:00.746 746 ms
11/10 12:00:00 2026-10-11 12:00:00.00 2026-10-11 12:00:00.709 709 ms
11/10 11:30:00 2026-10-11 11:30:00.00 2026-10-11 11:30:00.558 558 ms
11/10 11:00:00 2026-10-11 11:00:00.00 2026-10-11 11:00:00.641 641 ms
11/10 10:30:00 2026-10-11 10:30:00.00 2026-10-11 10:30:00.489 489 ms
11/10 10:00:00 2026-10-11 10:00:00.00 2026-10-11 10:00:00.695 695 ms
11/10 09:30:00 2026-10-11 09:30:00.00 2026-10-11 09:30:00.651 651 ms
11/10 09:00:00 2026-10-11 09:00:00.00 2026-10-11 09:00:00.729 729 ms
11/10 08:30:00 2026-10-11 08:30:00.00 2026-10-11 08:30:00.594 594 ms
11/10 08:00:00 2026-10-11 08:00:00.00 2026-10-11 08:00:00.671 671 ms
11/10 07:30:00 2026-10-11 07:30:00.00 2026-10-11 07:30:00.651 651 ms
11/10 07:00:00 2026-10-11 07:00:00.00 2026-10-11 07:00:00.732 732 ms
11/10 06:30:00 2026-10-11 06:30:00.00 2026-10-11 06:30:00.573 573 ms
11/10 06:00:00 2026-10-11 06:00:00.00 2026-10-11 06:00:00.785 785 ms
11/10 05:30:00 2026-10-11 05:30:00.00 2026-10-11 05:30:00.504 504 ms
11/10 05:00:00 2026-10-11 05:00:00.00 2026-10-11 05:00:00.717 717 ms
11/10 04:30:00 2026-10-11 04:30:00.00 2026-10-11 04:30:00.660 660 ms
11/10 04:00:00 2026-10-11 04:00:00.00 2026-10-11 04:00:00.769 769 ms
11/10 03:30:00 2026-10-11 03:30:00.00 2026-10-11 03:30:00.723 723 ms
11/10 03:00:00 2026-10-11 03:00:00.00 2026-10-11 03:00:00.676 676 ms
11/10 02:30:00 2026-10-11 02:30:00.00 2026-10-11 02:30:00.541 541 ms
11/10 02:00:00 2026-10-11 02:00:00.00 2026-10-11 02:00:00.623 623 ms
11/10 01:30:00 2026-10-11 01:30:00.00 2026-10-11 01:30:00.703 703 ms
11/10 01:00:00 2026-10-11 01:00:00.00 2026-10-11 01:00:00.684 684 ms
11/10 00:30:00 2026-10-11 00:30:00.00 2026-10-11 00:30:00.523 523 ms
11/10 00:00:00 2026-10-11 00:00:00.00 2026-10-11 00:00:00.603 603 ms
10/10 23:30:00 2026-10-10 23:30:00.00 2026-10-10 23:30:00.687 687 ms
10/10 23:00:00 2026-10-10 23:00:00.00 2026-10-10 23:00:00.656 656 ms
10/10 22:30:00 2026-10-10 22:30:00.00 2026-10-10 22:30:00.606 606 ms
10/10 22:00:00 2026-10-10 22:00:00.00 2026-10-10 22:00:00.921 921 ms
10/10 21:30:00 2026-10-10 21:30:00.00 2026-10-10 21:30:00.557 557 ms
10/10 21:00:00 2026-10-10 21:00:00.00 2026-10-10 21:00:00.649 649 ms
10/10 20:30:00 2026-10-10 20:30:00.00 2026-10-10 20:30:00.487 487 ms
10/10 20:00:01 2026-10-10 20:00:00.00 2026-10-10 20:00:00.694 694 ms
10/10 19:30:00 2026-10-10 19:30:00.00 2026-10-10 19:30:00.530 530 ms
10/10 19:00:00 2026-10-10 19:00:00.00 2026-10-10 19:00:00.754 754 ms
10/10 18:30:00 2026-10-10 18:30:00.00 2026-10-10 18:30:00.705 705 ms
10/10 18:00:00 2026-10-10 18:00:00.00 2026-10-10 18:00:00.676 676 ms
10/10 17:30:00 2026-10-10 17:30:00.00 2026-10-10 17:30:00.636 636 ms
10/10 17:00:00 2026-10-10 17:00:00.00 2026-10-10 17:00:00.728 728 ms
10/10 16:30:00 2026-10-10 16:30:00.00 2026-10-10 16:30:00.696 696 ms
10/10 16:00:00 2026-10-10 16:00:00.00 2026-10-10 16:00:00.783 783 ms
10/10 15:30:00 2026-10-10 15:30:00.00 2026-10-10 15:30:00.503 503 ms
10/10 15:00:00 2026-10-10 15:00:00.00 2026-10-10 15:00:00.711 711 ms
10/10 14:30:00 2026-10-10 14:30:00.00 2026-10-10 14:30:00.684 684 ms
10/10 14:00:00 2026-10-10 14:00:00.00 2026-10-10 14:00:00.652 652 ms
10/10 13:30:00 2026-10-10 13:30:00.00 2026-10-10 13:30:00.494 494 ms
10/10 13:00:00 2026-10-10 13:00:00.00 2026-10-10 13:00:00.579 579 ms
10/10 12:30:00 2026-10-10 12:30:00.00 2026-10-10 12:30:00.658 658 ms
10/10 11:30:00 2026-10-10 11:30:00.00 2026-10-10 11:30:00.596 596 ms
10/10 11:00:00 2026-10-10 11:00:00.00 2026-10-10 11:00:00.678 678 ms
10/10 10:30:00 2026-10-10 10:30:00.00 2026-10-10 10:30:00.654 654 ms
10/10 10:00:00 2026-10-10 10:00:00.00 2026-10-10 10:00:00.494 494 ms
10/10 09:30:00 2026-10-10 09:30:00.00 2026-10-10 09:30:00.704 704 ms
10/10 09:00:00 2026-10-10 09:00:00.00 2026-10-10 09:00:00.639 639 ms
10/10 08:30:00 2026-10-10 08:30:00.00 2026-10-10 08:30:00.628 628 ms
10/10 08:00:00 2026-10-10 08:00:00.00 2026-10-10 08:00:00.467 467 ms
10/10 07:30:00 2026-10-10 07:30:00.00 2026-10-10 07:30:00.688 688 ms
10/10 07:00:00 2026-10-10 07:00:00.00 2026-10-10 07:00:00.653 653 ms
10/10 06:30:00 2026-10-10 06:30:00.00 2026-10-10 06:30:00.739 739 ms
10/10 06:00:00 2026-10-10 06:00:00.00 2026-10-10 06:00:00.806 806 ms
10/10 05:30:00 2026-10-10 05:30:00.00 2026-10-10 05:30:00.659 659 ms
10/10 05:00:00 2026-10-10 05:00:00.00 2026-10-10 05:00:00.629 629 ms
10/10 04:30:00 2026-10-10 04:30:00.00 2026-10-10 04:30:00.481 481 ms
10/10 04:00:00 2026-10-10 04:00:00.00 2026-10-10 04:00:00.558 558 ms
10/10 03:30:00 2026-10-10 03:30:00.00 2026-10-10 03:30:00.652 652 ms
10/10 03:00:00 2026-10-10 03:00:00.00 2026-10-10 03:00:00.604 604 ms
10/10 02:30:00 2026-10-10 02:30:00.00 2026-10-10 02:30:00.569 569 ms
10/10 02:00:00 2026-10-10 02:00:00.00 2026-10-10 02:00:00.648 648 ms
10/10 01:30:00 2026-10-10 01:30:00.00 2026-10-10 01:30:00.625 625 ms
10/10 01:00:00 2026-10-10 01:00:00.00 2026-10-10 01:00:00.598 598 ms
10/10 00:30:00 2026-10-10 00:30:00.00 2026-10-10 00:30:00.690 690 ms
10/10 00:00:00 2026-10-10 00:00:00.00 2026-10-10 00:00:00.743 743 ms
09/10 23:30:00 2026-10-09 23:30:00.00 2026-10-09 23:30:00.491 491 ms
09/10 23:00:00 2026-10-09 23:00:00.00 2026-10-09 23:00:00.690 690 ms
09/10 22:30:00 2026-10-09 22:30:00.00 2026-10-09 22:30:00.791 791 ms
09/10 22:00:00 2026-10-09 22:00:00.00 2026-10-09 22:00:00.635 635 ms
09/10 21:30:00 2026-10-09 21:30:00.00 2026-10-09 21:30:00.720 720 ms
09/10 21:00:00 2026-10-09 21:00:00.00 2026-10-09 21:00:00.670 670 ms
09/10 20:30:00 2026-10-09 20:30:00.00 2026-10-09 20:30:00.541 541 ms
09/10 20:00:00 2026-10-09 20:00:00.00 2026-10-09 20:00:00.597 597 ms
09/10 19:30:00 2026-10-09 19:30:00.00 2026-10-09 19:30:00.576 576 ms
09/10 19:00:00 2026-10-09 19:00:00.00 2026-10-09 19:00:00.663 663 ms
09/10 18:30:00 2026-10-09 18:30:00.00 2026-10-09 18:30:00.511 511 ms
09/10 18:00:00 2026-10-09 18:00:00.00 2026-10-09 18:00:00.595 595 ms
09/10 17:30:00 2026-10-09 17:30:00.00 2026-10-09 17:30:00.680 680 ms
09/10 17:00:00 2026-10-09 17:00:00.00 2026-10-09 17:00:00.523 523 ms
09/10 16:30:00 2026-10-09 16:30:00.00 2026-10-09 16:30:00.723 723 ms
09/10 16:00:00 2026-10-09 16:00:00.00 2026-10-09 16:00:00.698 698 ms
09/10 15:30:00 2026-10-09 15:30:00.00 2026-10-09 15:30:00.549 549 ms
09/10 15:00:00 2026-10-09 15:00:00.00 2026-10-09 15:00:00.505 505 ms
09/10 14:30:00 2026-10-09 14:30:00.00 2026-10-09 14:30:00.719 719 ms
09/10 14:00:00 2026-10-09 14:00:00.00 2026-10-09 14:00:00.672 672 ms
09/10 13:30:00 2026-10-09 13:30:00.00 2026-10-09 13:30:00.759 759 ms
09/10 13:00:00 2026-10-09 13:00:00.00 2026-10-09 13:00:00.629 629 ms
09/10 12:30:00 2026-10-09 12:30:00.00 2026-10-09 12:30:00.441 441 ms
09/10 12:00:00 2026-10-09 12:00:00.00 2026-10-09 12:00:00.661 661 ms
09/10 11:30:00 2026-10-09 11:30:00.00 2026-10-09 11:30:00.624 624 ms
09/10 11:00:00 2026-10-09 11:00:00.00 2026-10-09 11:00:00.592 592 ms
09/10 10:30:00 2026-10-09 10:30:00.00 2026-10-09 10:30:00.686 686 ms
09/10 10:00:00 2026-10-09 10:00:00.00 2026-10-09 10:00:00.640 640 ms
09/10 09:30:00 2026-10-09 09:30:00.00 2026-10-09 09:30:00.491 491 ms
09/10 09:00:00 2026-10-09 09:00:00.00 2026-10-09 09:00:00.693 693 ms
09/10 08:30:00 2026-10-09 08:30:00.00 2026-10-09 08:30:00.656 656 ms
09/10 08:00:00 2026-10-09 08:00:00.00 2026-10-09 08:00:00.734 734 ms
09/10 07:30:00 2026-10-09 07:30:00.00 2026-10-09 07:30:00.700 700 ms
09/10 07:00:00 2026-10-09 07:00:00.00 2026-10-09 07:00:00.910 910 ms
09/10 06:30:00 2026-10-09 06:30:00.00 2026-10-09 06:30:00.641 641 ms
09/10 06:00:00 2026-10-09 06:00:00.00 2026-10-09 06:00:00.613 613 ms
09/10 05:30:00 2026-10-09 05:30:00.00 2026-10-09 05:30:00.695 695 ms
09/10 05:00:00 2026-10-09 05:00:00.00 2026-10-09 05:00:00.668 668 ms
09/10 04:30:00 2026-10-09 04:30:00.00 2026-10-09 04:30:00.743 743 ms
09/10 04:00:00 2026-10-09 04:00:00.00 2026-10-09 04:00:00.596 596 ms
09/10 03:30:00 2026-10-09 03:30:00.00 2026-10-09 03:30:00.549 549 ms
09/10 03:00:00 2026-10-09 03:00:00.00 2026-10-09 03:00:00.520 520 ms
09/10 02:30:00 2026-10-09 02:30:00.00 2026-10-09 02:30:00.852 852 ms
09/10 02:00:00 2026-10-09 02:00:00.00 2026-10-09 02:00:00.689 689 ms
09/10 01:30:00 2026-10-09 01:30:00.00 2026-10-09 01:30:00.766 766 ms
09/10 00:30:00 2026-10-09 00:30:00.00 2026-10-09 00:30:00.705 705 ms
09/10 00:00:00 2026-10-09 00:00:00.00 2026-10-09 00:00:00.925 925 ms
08/10 23:30:00 2026-10-08 23:30:00.00 2026-10-08 23:30:00.517 517 ms
08/10 23:00:00 2026-10-08 23:00:00.00 2026-10-08 23:00:00.728 728 ms
08/10 22:30:00 2026-10-08 22:30:00.00 2026-10-08 22:30:00.570 570 ms
08/10 22:00:00 2026-10-08 22:00:00.00 2026-10-08 22:00:00.658 658 ms
08/10 21:30:00 2026-10-08 21:30:00.00 2026-10-08 21:30:00.637 637 ms
08/10 21:00:00 2026-10-08 21:00:00.00 2026-10-08 21:00:00.592 592 ms
08/10 20:30:00 2026-10-08 20:30:00.00 2026-10-08 20:30:00.677 677 ms
08/10 20:00:00 2026-10-08 20:00:00.00 2026-10-08 20:00:00.642 642 ms
08/10 19:30:00 2026-10-08 19:30:00.00 2026-10-08 19:30:00.715 715 ms
08/10 19:00:00 2026-10-08 19:00:00.00 2026-10-08 19:00:00.564 564 ms
08/10 18:30:00 2026-10-08 18:30:00.00 2026-10-08 18:30:00.664 664 ms
08/10 18:00:00 2026-10-08 18:00:00.00 2026-10-08 18:00:00.748 748 ms
08/10 17:30:00 2026-10-08 17:30:00.00 2026-10-08 17:30:00.599 599 ms
08/10 17:00:00 2026-10-08 17:00:00.00 2026-10-08 17:00:00.686 686 ms
08/10 16:30:00 2026-10-08 16:30:00.00 2026-10-08 16:30:00.761 761 ms
08/10 16:00:00 2026-10-08 16:00:00.00 2026-10-08 16:00:00.601 601 ms
08/10 15:30:00 2026-10-08 15:30:00.00 2026-10-08 15:30:00.586 586 ms
08/10 15:00:00 2026-10-08 15:00:00.00 2026-10-08 15:00:00.781 781 ms

Mostra as últimas 200 leituras.