🕒 Relógio UECP

Compara a hora recebida na mensagem UECP (RTC, mec 0x0D) com a hora local do montevirgem no momento em que chegou — indicador de deriva de relógio. Nova leitura a cada ~30 min.

Última diferença

549 ms

Última leitura

09/10/2026 03:30:00

Offset a aplicar na hora UECP

+620.0 ms

avançar o relógio embebido na mensagem UECP (RTP) em 620.0 ms para corresponder à hora real (montevirgem, por NTP)

Estatísticas (2911 leituras, desde 08/08/2026 02:30)

Média

643.7 ms

Mediana

620.0 ms

Desvio padrão

162.1 ms

Mínimo

395 ms

Máximo

6998 ms

Amplitude (máx − mín)

6603 ms

Histórico

Recebido emHora UECPHora localDiferença
09/10 03:30:00 2026-10-09 03:30:00.00 2026-10-09 03:30:00.549 549 ms
09/10 03:00:00 2026-10-09 03:00:00.00 2026-10-09 03:00:00.520 520 ms
09/10 02:30:00 2026-10-09 02:30:00.00 2026-10-09 02:30:00.852 852 ms
09/10 02:00:00 2026-10-09 02:00:00.00 2026-10-09 02:00:00.689 689 ms
09/10 01:30:00 2026-10-09 01:30:00.00 2026-10-09 01:30:00.766 766 ms
09/10 00:30:00 2026-10-09 00:30:00.00 2026-10-09 00:30:00.705 705 ms
09/10 00:00:00 2026-10-09 00:00:00.00 2026-10-09 00:00:00.925 925 ms
08/10 23:30:00 2026-10-08 23:30:00.00 2026-10-08 23:30:00.517 517 ms
08/10 23:00:00 2026-10-08 23:00:00.00 2026-10-08 23:00:00.728 728 ms
08/10 22:30:00 2026-10-08 22:30:00.00 2026-10-08 22:30:00.570 570 ms
08/10 22:00:00 2026-10-08 22:00:00.00 2026-10-08 22:00:00.658 658 ms
08/10 21:30:00 2026-10-08 21:30:00.00 2026-10-08 21:30:00.637 637 ms
08/10 21:00:00 2026-10-08 21:00:00.00 2026-10-08 21:00:00.592 592 ms
08/10 20:30:00 2026-10-08 20:30:00.00 2026-10-08 20:30:00.677 677 ms
08/10 20:00:00 2026-10-08 20:00:00.00 2026-10-08 20:00:00.642 642 ms
08/10 19:30:00 2026-10-08 19:30:00.00 2026-10-08 19:30:00.715 715 ms
08/10 19:00:00 2026-10-08 19:00:00.00 2026-10-08 19:00:00.564 564 ms
08/10 18:30:00 2026-10-08 18:30:00.00 2026-10-08 18:30:00.664 664 ms
08/10 18:00:00 2026-10-08 18:00:00.00 2026-10-08 18:00:00.748 748 ms
08/10 17:30:00 2026-10-08 17:30:00.00 2026-10-08 17:30:00.599 599 ms
08/10 17:00:00 2026-10-08 17:00:00.00 2026-10-08 17:00:00.686 686 ms
08/10 16:30:00 2026-10-08 16:30:00.00 2026-10-08 16:30:00.761 761 ms
08/10 16:00:00 2026-10-08 16:00:00.00 2026-10-08 16:00:00.601 601 ms
08/10 15:30:00 2026-10-08 15:30:00.00 2026-10-08 15:30:00.586 586 ms
08/10 15:00:00 2026-10-08 15:00:00.00 2026-10-08 15:00:00.781 781 ms
08/10 14:30:00 2026-10-08 14:30:00.00 2026-10-08 14:30:00.649 649 ms
08/10 14:00:00 2026-10-08 14:00:00.00 2026-10-08 14:00:00.473 473 ms
08/10 13:30:00 2026-10-08 13:30:00.00 2026-10-08 13:30:00.684 684 ms
08/10 13:00:00 2026-10-08 13:00:00.00 2026-10-08 13:00:00.663 663 ms
08/10 12:30:00 2026-10-08 12:30:00.00 2026-10-08 12:30:00.485 485 ms
08/10 12:00:00 2026-10-08 12:00:00.00 2026-10-08 12:00:00.690 690 ms
08/10 11:30:00 2026-10-08 11:30:00.00 2026-10-08 11:30:00.556 556 ms
08/10 11:00:00 2026-10-08 11:00:00.00 2026-10-08 11:00:00.767 767 ms
08/10 10:30:00 2026-10-08 10:30:00.00 2026-10-08 10:30:00.709 709 ms
08/10 10:00:00 2026-10-08 10:00:00.00 2026-10-08 10:00:00.684 684 ms
08/10 09:30:00 2026-10-08 09:30:00.00 2026-10-08 09:30:00.527 527 ms
08/10 09:00:00 2026-10-08 09:00:00.00 2026-10-08 09:00:00.741 741 ms
08/10 08:30:00 2026-10-08 08:30:00.00 2026-10-08 08:30:00.713 713 ms
08/10 08:00:00 2026-10-08 08:00:00.00 2026-10-08 08:00:00.681 681 ms
08/10 07:30:00 2026-10-08 07:30:00.00 2026-10-08 07:30:00.512 512 ms
08/10 07:00:00 2026-10-08 07:00:00.00 2026-10-08 07:00:00.721 721 ms
08/10 06:30:00 2026-10-08 06:30:00.00 2026-10-08 06:30:00.548 548 ms
08/10 06:00:00 2026-10-08 06:00:00.00 2026-10-08 06:00:00.528 528 ms
08/10 05:30:00 2026-10-08 05:30:00.00 2026-10-08 05:30:00.478 478 ms
08/10 05:00:00 2026-10-08 05:00:00.00 2026-10-08 05:00:00.583 583 ms
08/10 04:30:00 2026-10-08 04:30:00.00 2026-10-08 04:30:00.789 789 ms
08/10 04:00:00 2026-10-08 04:00:00.00 2026-10-08 04:00:00.522 522 ms
08/10 03:30:01 2026-10-08 03:30:00.00 2026-10-08 03:30:00.981 981 ms
08/10 03:00:00 2026-10-08 03:00:00.00 2026-10-08 03:00:00.686 686 ms
08/10 02:30:00 2026-10-08 02:30:00.00 2026-10-08 02:30:00.535 535 ms
08/10 02:00:00 2026-10-08 02:00:00.00 2026-10-08 02:00:00.615 615 ms
08/10 01:30:00 2026-10-08 01:30:00.00 2026-10-08 01:30:00.718 718 ms
08/10 01:00:00 2026-10-08 01:00:00.00 2026-10-08 01:00:00.424 424 ms
08/10 00:30:00 2026-10-08 00:30:00.00 2026-10-08 00:30:00.633 633 ms
07/10 23:30:00 2026-10-07 23:30:00.00 2026-10-07 23:30:00.557 557 ms
07/10 23:00:00 2026-10-07 23:00:00.00 2026-10-07 23:00:00.650 650 ms
07/10 22:30:00 2026-10-07 22:30:00.00 2026-10-07 22:30:00.626 626 ms
07/10 22:00:00 2026-10-07 22:00:00.00 2026-10-07 22:00:00.688 688 ms
07/10 19:30:00 2026-10-07 19:30:00.00 2026-10-07 19:30:00.541 541 ms
07/10 19:00:00 2026-10-07 19:00:00.00 2026-10-07 19:00:00.511 511 ms
07/10 18:30:00 2026-10-07 18:30:00.00 2026-10-07 18:30:00.465 465 ms
07/10 18:00:00 2026-10-07 18:00:00.00 2026-10-07 18:00:00.538 538 ms
07/10 17:30:00 2026-10-07 17:30:00.00 2026-10-07 17:30:00.644 644 ms
07/10 17:00:00 2026-10-07 17:00:00.00 2026-10-07 17:00:00.726 726 ms
07/10 16:30:00 2026-10-07 16:30:00.00 2026-10-07 16:30:00.445 445 ms
07/10 15:30:00 2026-10-07 15:30:00.00 2026-10-07 15:30:00.611 611 ms
07/10 15:00:01 2026-10-07 15:00:00.00 2026-10-07 15:00:00.946 946 ms
07/10 14:30:00 2026-10-07 14:30:00.00 2026-10-07 14:30:00.666 666 ms
07/10 14:00:00 2026-10-07 14:00:00.00 2026-10-07 14:00:00.523 523 ms
07/10 13:30:00 2026-10-07 13:30:00.00 2026-10-07 13:30:00.609 609 ms
07/10 13:00:00 2026-10-07 13:00:00.00 2026-10-07 13:00:00.577 577 ms
07/10 12:30:00 2026-10-07 12:30:00.00 2026-10-07 12:30:00.531 531 ms
07/10 12:00:00 2026-10-07 12:00:00.00 2026-10-07 12:00:00.604 604 ms
07/10 11:30:00 2026-10-07 11:30:00.00 2026-10-07 11:30:00.707 707 ms
07/10 11:00:00 2026-10-07 11:00:00.00 2026-10-07 11:00:00.560 560 ms
07/10 10:30:00 2026-10-07 10:30:00.00 2026-10-07 10:30:00.640 640 ms
07/10 10:00:00 2026-10-07 10:00:00.00 2026-10-07 10:00:00.734 734 ms
07/10 09:30:00 2026-10-07 09:30:00.00 2026-10-07 09:30:00.709 709 ms
07/10 09:00:01 2026-10-07 09:00:00.00 2026-10-07 09:00:00.641 641 ms
07/10 08:30:00 2026-10-07 08:30:00.00 2026-10-07 08:30:00.746 746 ms
07/10 08:00:00 2026-10-07 08:00:00.00 2026-10-07 08:00:00.714 714 ms
07/10 07:30:00 2026-10-07 07:30:00.00 2026-10-07 07:30:00.678 678 ms
07/10 07:00:00 2026-10-07 07:00:00.00 2026-10-07 07:00:00.654 654 ms
07/10 06:30:00 2026-10-07 06:30:00.00 2026-10-07 06:30:00.481 481 ms
07/10 06:00:00 2026-10-07 06:00:00.00 2026-10-07 06:00:00.817 817 ms
07/10 05:30:00 2026-10-07 05:30:00.00 2026-10-07 05:30:00.542 542 ms
07/10 05:00:00 2026-10-07 05:00:00.00 2026-10-07 05:00:00.624 624 ms
07/10 04:30:00 2026-10-07 04:30:00.00 2026-10-07 04:30:00.720 720 ms
07/10 04:00:00 2026-10-07 04:00:00.00 2026-10-07 04:00:00.784 784 ms
07/10 03:30:00 2026-10-07 03:30:00.00 2026-10-07 03:30:00.640 640 ms
07/10 03:00:00 2026-10-07 03:00:00.00 2026-10-07 03:00:00.617 617 ms
07/10 02:30:00 2026-10-07 02:30:00.00 2026-10-07 02:30:00.567 567 ms
07/10 02:00:00 2026-10-07 02:00:00.00 2026-10-07 02:00:00.549 549 ms
07/10 01:30:00 2026-10-07 01:30:00.00 2026-10-07 01:30:00.647 647 ms
07/10 01:00:00 2026-10-07 01:00:00.00 2026-10-07 01:00:00.585 585 ms
07/10 00:30:00 2026-10-07 00:30:00.00 2026-10-07 00:30:00.563 563 ms
07/10 00:00:00 2026-10-07 00:00:00.00 2026-10-07 00:00:00.638 638 ms
06/10 23:30:01 2026-10-06 23:30:00.00 2026-10-06 23:30:00.492 492 ms
06/10 23:00:00 2026-10-06 23:00:00.00 2026-10-06 23:00:00.704 704 ms
06/10 22:30:00 2026-10-06 22:30:00.00 2026-10-06 22:30:00.537 537 ms
06/10 22:00:00 2026-10-06 22:00:00.00 2026-10-06 22:00:00.623 623 ms
06/10 21:30:00 2026-10-06 21:30:00.00 2026-10-06 21:30:00.592 592 ms
06/10 21:00:00 2026-10-06 21:00:00.00 2026-10-06 21:00:00.555 555 ms
06/10 20:30:00 2026-10-06 20:30:00.00 2026-10-06 20:30:00.645 645 ms
06/10 20:00:00 2026-10-06 20:00:00.00 2026-10-06 20:00:00.719 719 ms
06/10 19:30:00 2026-10-06 19:30:00.00 2026-10-06 19:30:00.693 693 ms
06/10 19:00:00 2026-10-06 19:00:00.00 2026-10-06 19:00:00.417 417 ms
06/10 18:30:00 2026-10-06 18:30:00.00 2026-10-06 18:30:00.625 625 ms
06/10 18:00:00 2026-10-06 18:00:00.00 2026-10-06 18:00:00.844 844 ms
06/10 17:30:00 2026-10-06 17:30:00.00 2026-10-06 17:30:00.555 555 ms
06/10 17:00:00 2026-10-06 17:00:00.00 2026-10-06 17:00:00.521 521 ms
06/10 16:30:00 2026-10-06 16:30:00.00 2026-10-06 16:30:00.491 491 ms
06/10 16:00:00 2026-10-06 16:00:00.00 2026-10-06 16:00:00.807 807 ms
06/10 15:30:00 2026-10-06 15:30:00.00 2026-10-06 15:30:00.653 653 ms
06/10 15:00:00 2026-10-06 15:00:00.00 2026-10-06 15:00:00.508 508 ms
06/10 14:30:00 2026-10-06 14:30:00.00 2026-10-06 14:30:00.479 479 ms
06/10 14:00:00 2026-10-06 14:00:00.00 2026-10-06 14:00:00.439 439 ms
06/10 13:30:00 2026-10-06 13:30:00.00 2026-10-06 13:30:00.518 518 ms
06/10 13:00:00 2026-10-06 13:00:00.00 2026-10-06 13:00:00.722 722 ms
06/10 12:30:00 2026-10-06 12:30:00.00 2026-10-06 12:30:00.680 680 ms
06/10 12:00:00 2026-10-06 12:00:00.00 2026-10-06 12:00:00.537 537 ms
06/10 11:30:00 2026-10-06 11:30:00.00 2026-10-06 11:30:00.614 614 ms
06/10 11:00:00 2026-10-06 11:00:00.00 2026-10-06 11:00:00.723 723 ms
06/10 10:30:00 2026-10-06 10:30:00.00 2026-10-06 10:30:00.780 780 ms
06/10 10:00:00 2026-10-06 10:00:00.00 2026-10-06 10:00:00.647 647 ms
06/10 09:30:00 2026-10-06 09:30:00.00 2026-10-06 09:30:00.617 617 ms
06/10 09:00:00 2026-10-06 09:00:00.00 2026-10-06 09:00:00.557 557 ms
06/10 08:30:00 2026-10-06 08:30:00.00 2026-10-06 08:30:00.663 663 ms
06/10 08:00:00 2026-10-06 08:00:00.00 2026-10-06 08:00:00.617 617 ms
06/10 07:30:00 2026-10-06 07:30:00.00 2026-10-06 07:30:00.711 711 ms
06/10 07:00:00 2026-10-06 07:00:00.00 2026-10-06 07:00:00.912 912 ms
06/10 06:30:00 2026-10-06 06:30:00.00 2026-10-06 06:30:00.762 762 ms
06/10 06:00:00 2026-10-06 06:00:00.00 2026-10-06 06:00:00.491 491 ms
06/10 05:30:00 2026-10-06 05:30:00.00 2026-10-06 05:30:00.690 690 ms
06/10 04:30:00 2026-10-06 04:30:00.00 2026-10-06 04:30:00.739 739 ms
06/10 04:00:00 2026-10-06 04:00:00.00 2026-10-06 04:00:00.470 470 ms
06/10 03:30:00 2026-10-06 03:30:00.00 2026-10-06 03:30:00.777 777 ms
06/10 03:00:00 2026-10-06 03:00:00.00 2026-10-06 03:00:00.526 526 ms
06/10 02:30:00 2026-10-06 02:30:00.00 2026-10-06 02:30:00.493 493 ms
06/10 02:00:00 2026-10-06 02:00:00.00 2026-10-06 02:00:00.584 584 ms
06/10 01:30:00 2026-10-06 01:30:00.00 2026-10-06 01:30:00.648 648 ms
06/10 01:00:00 2026-10-06 01:00:00.00 2026-10-06 01:00:00.627 627 ms
06/10 00:30:00 2026-10-06 00:30:00.00 2026-10-06 00:30:00.598 598 ms
06/10 00:00:00 2026-10-06 00:00:00.00 2026-10-06 00:00:00.578 578 ms
05/10 23:30:00 2026-10-05 23:30:00.00 2026-10-05 23:30:00.639 639 ms
05/10 23:00:00 2026-10-05 23:00:00.00 2026-10-05 23:00:00.615 615 ms
05/10 22:30:00 2026-10-05 22:30:00.00 2026-10-05 22:30:00.698 698 ms
05/10 22:00:00 2026-10-05 22:00:00.00 2026-10-05 22:00:00.666 666 ms
05/10 21:00:00 2026-10-05 21:00:00.00 2026-10-05 21:00:00.708 708 ms
05/10 20:30:00 2026-10-05 20:30:00.00 2026-10-05 20:30:00.687 687 ms
05/10 20:00:00 2026-10-05 20:00:00.00 2026-10-05 20:00:00.654 654 ms
05/10 19:30:00 2026-10-05 19:30:00.00 2026-10-05 19:30:00.489 489 ms
05/10 19:00:00 2026-10-05 19:00:00.00 2026-10-05 19:00:00.810 810 ms
05/10 18:30:00 2026-10-05 18:30:00.00 2026-10-05 18:30:00.539 539 ms
05/10 18:00:00 2026-10-05 18:00:00.00 2026-10-05 18:00:00.507 507 ms
05/10 17:30:00 2026-10-05 17:30:00.00 2026-10-05 17:30:00.719 719 ms
05/10 17:00:00 2026-10-05 17:00:00.00 2026-10-05 17:00:00.561 561 ms
05/10 16:30:00 2026-10-05 16:30:00.00 2026-10-05 16:30:00.623 623 ms
05/10 16:00:00 2026-10-05 16:00:00.00 2026-10-05 16:00:00.492 492 ms
05/10 15:30:00 2026-10-05 15:30:00.00 2026-10-05 15:30:00.457 457 ms
05/10 15:00:00 2026-10-05 15:00:00.00 2026-10-05 15:00:00.661 661 ms
05/10 14:30:00 2026-10-05 14:30:00.00 2026-10-05 14:30:00.643 643 ms
05/10 14:00:00 2026-10-05 14:00:00.00 2026-10-05 14:00:00.719 719 ms
05/10 13:30:00 2026-10-05 13:30:00.00 2026-10-05 13:30:00.699 699 ms
05/10 13:00:00 2026-10-05 13:00:00.00 2026-10-05 13:00:00.655 655 ms
05/10 12:30:00 2026-10-05 12:30:00.00 2026-10-05 12:30:00.503 503 ms
05/10 12:00:00 2026-10-05 12:00:00.00 2026-10-05 12:00:00.821 821 ms
05/10 11:30:00 2026-10-05 11:30:00.00 2026-10-05 11:30:00.526 526 ms
05/10 11:00:00 2026-10-05 11:00:00.00 2026-10-05 11:00:00.628 628 ms
05/10 10:30:00 2026-10-05 10:30:00.00 2026-10-05 10:30:00.469 469 ms
05/10 10:00:00 2026-10-05 10:00:00.00 2026-10-05 10:00:00.690 690 ms
05/10 09:30:00 2026-10-05 09:30:00.00 2026-10-05 09:30:00.634 634 ms
05/10 09:00:00 2026-10-05 09:00:00.00 2026-10-05 09:00:00.507 507 ms
05/10 08:30:00 2026-10-05 08:30:00.00 2026-10-05 08:30:00.564 564 ms
05/10 08:00:00 2026-10-05 08:00:00.00 2026-10-05 08:00:00.898 898 ms
05/10 07:30:00 2026-10-05 07:30:00.00 2026-10-05 07:30:00.610 610 ms
05/10 07:00:00 2026-10-05 07:00:00.00 2026-10-05 07:00:00.710 710 ms
05/10 06:30:00 2026-10-05 06:30:00.00 2026-10-05 06:30:00.549 549 ms
05/10 06:00:00 2026-10-05 06:00:00.00 2026-10-05 06:00:00.633 633 ms
05/10 05:30:00 2026-10-05 05:30:00.00 2026-10-05 05:30:00.744 744 ms
05/10 05:00:00 2026-10-05 05:00:00.00 2026-10-05 05:00:00.579 579 ms
05/10 04:30:00 2026-10-05 04:30:00.00 2026-10-05 04:30:00.667 667 ms
05/10 04:00:00 2026-10-05 04:00:00.00 2026-10-05 04:00:00.746 746 ms
05/10 03:30:00 2026-10-05 03:30:00.00 2026-10-05 03:30:00.587 587 ms
05/10 03:00:00 2026-10-05 03:00:00.00 2026-10-05 03:00:00.668 668 ms
05/10 02:30:00 2026-10-05 02:30:00.00 2026-10-05 02:30:00.521 521 ms
05/10 02:00:00 2026-10-05 02:00:00.00 2026-10-05 02:00:00.605 605 ms
05/10 01:30:00 2026-10-05 01:30:00.00 2026-10-05 01:30:00.575 575 ms
05/10 01:00:00 2026-10-05 01:00:00.00 2026-10-05 01:00:00.656 656 ms
05/10 00:30:00 2026-10-05 00:30:00.00 2026-10-05 00:30:00.510 510 ms
05/10 00:00:00 2026-10-05 00:00:00.00 2026-10-05 00:00:00.951 951 ms
04/10 23:30:00 2026-10-04 23:30:00.00 2026-10-04 23:30:00.941 941 ms
04/10 23:00:00 2026-10-04 23:00:00.00 2026-10-04 23:00:00.865 865 ms
04/10 22:30:00 2026-10-04 22:30:00.00 2026-10-04 22:30:00.730 730 ms
04/10 22:00:00 2026-10-04 22:00:00.00 2026-10-04 22:00:00.576 576 ms
04/10 21:30:00 2026-10-04 21:30:00.00 2026-10-04 21:30:00.555 555 ms
04/10 21:00:00 2026-10-04 21:00:00.00 2026-10-04 21:00:00.613 613 ms
04/10 20:30:00 2026-10-04 20:30:00.00 2026-10-04 20:30:00.714 714 ms
04/10 20:00:00 2026-10-04 20:00:00.00 2026-10-04 20:00:00.675 675 ms
04/10 19:30:00 2026-10-04 19:30:00.00 2026-10-04 19:30:00.530 530 ms

Mostra as últimas 200 leituras.